Library: Search Results
Search Collections with Keywords or Browse Collections using the Topic List for a guided view.
Search Collections with Keywords or Browse Collections using the Topic List for a guided view.
| Date | Format | Image | Collection | |
| 1974 | Visual Still | |||
| 1974 | Visual Still | |||
| 1855 | Document | |||
| 1889 | Advertisement | Visual Still | ||
| April 14, 1917 | Advertisement | Visual Still | ||
| March 10, 1917 | Advertisement | Visual Still | ||
| April 2, 1917 | Advertisement | Visual Still | ||
| January 1936 | Advertisement | Document | ||
| circa 1880 | Advertisement | Visual Still | ||
| circa 1880 | Advertisement | Visual Still | ||
| circa 1880 | Advertisement | Visual Still | ||
| circa 1880 | Advertisement | Visual Still | ||
| June 1932 | Advertisement | Document | ||
| March 1, 1860 | Advertisement | Document | ||
| March 19, 1860 | Advertisement | Document | ||
16. Appendix |
1838 | Annual Report | Document | |
| 1891 | Annual Report | Document | ||
18. Abandon Hope |
October 1946 | Article | Document | |
| 1854 | Article | Document | ||
| March 19, 1908 | Article | Document | ||
| June 25, 1918 | Article | Document | ||
| August 1853 | Article | Document | ||
| January 1933 | Article | Document | ||
| 1988 | Article | Document | ||
| 1988 | Article | Document | ||
| 1988 | Article | Document | ||
| 1988 | Article | Document | ||
| May 1935 | Article | Document | ||
| November 1956 | Article | Document | ||
| July 1847 | Article | Document | ||
| August 1932 | Article | Document | ||
| July 1932 | Article | Document | ||
| September 1932 | Article | Document | ||
| April 1932 | Article | Document | ||
| March 28, 1908 | Article | Document | ||
| August 1933 | Article | Document | ||
| May 1933 | Article | Document | ||
| 1908 | Article | Document | ||
| April 28, 1883 | Article | Document | ||
40. Dime Museums |
June 1885 | Article | Document | |
| February 14, 1843 | Article | Document | ||
| February 22, 1843 | Article | Document | ||
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
| November 17, 1915 | Article | Document | ||
| November 17, 1915 | Article | Document | ||
| November 22, 1915 | Article | Document | ||
| December 8, 1915 | Article | Document | ||
| November 20, 1915 | Article | Document | ||
| 1927 | Article | Document | ||
| May 1896 | Article | Document | ||
| March 1852 | Article | Document | ||
| July 1833 | Article | Document | ||
| February 1933 | Article | Document | ||
| April 1932 | Article | Document | ||
| December 1863 | Article | Document | ||
| August 1932 | Article | Document | ||
| January 30, 1938 | Article | Document | ||
| July 27, 1891 | Article | Document | ||
| October 1933 | Article | Document | ||
| April 28, 1883 | Article | Document | ||
| February 1932 | Article | Document | ||
| February 21, 1863 | Article | Document | ||
| January 30, 1937 | Article | Document | ||
| 1959 | Article | Document | ||
68. A Hard Life |
April 6, 1893 | Article | Document | |
| October 1897 | Article | Document | ||
| June 25, 1904 | Article | Document | ||
| 1899 | Article | Document | ||
| October 19, 1904 | Article | Document | ||
| June 18, 1893 | Article | Document | ||
| December 1893 | Article | Document | ||
| January 1854 | Article | Document | ||
| March 1964 | Article | Document | ||
| July 1933 | Article | Document | ||
| April 1933 | Article | Document | ||
| July 1933 | Article | Document | ||
| 1892 | Article | Document | ||
| November 1855 | Article | Document | ||
| January 1849 | Article | Document | ||
| June 1852 | Article | Document | ||
| January 31, 1863 | Article | Document | ||
| January 30, 1937 | Article | Document | ||
| September 1931 | Article | Document | ||
| July 1932 | Article | Document | ||
| 1926 | Article | Document | ||
| May 1940 | Article | Document | ||
90. My Story |
January 4, 1894 | Article | Document | |
| January 30, 1937 | Article | Document | ||
| December 1854 | Article | Document | ||
| March 6, 1913 | Article | Document | ||
| 1920 | Article | Document | ||
95. Preface |
1920 | Article | Document | |
| May 1956 | Article | Document | ||
| March 1933 | Article | Document | ||
| January 1926 | Article | Document | ||
| May 25, 1890 | Article | Document | ||
| April 1933 | Article | Document | ||
| July 1852 | Article | Document | ||
| January 30, 1938 | Article | Document | ||
| January 30, 1937 | Article | Document | ||
| June 1918 | Article | Document | ||
| April 1932 | Article | Document | ||
| October 1922 | Article | Document | ||
| October 1946 | Article | Document | ||
| April 1933 | Article | Document | ||
109. The State Wards |
April 7, 1883 | Article | Document | |
| April 1902 | Article | Document | ||
| May 1902 | Article | Document | ||
| July 1902 | Article | Document | ||
| August 1948 | Article | Document | ||
| January 30, 1938 | Article | Document | ||
| January 30, 1937 | Article | Document | ||
116. A Toast |
January 30, 1937 | Article | Document | |
| January 2, 1847 | Article | Document | ||
| May 19, 1934 | Article | Document | ||
| January 30, 1937 | Article | Document | ||
| June 1892 | Article | Document | ||
| January 1936 | Article | Document | ||
| January 30, 1938 | Article | Document | ||
123. Woman And Peace |
February 1930 | Article | Document | |
124. Woman And Peace |
May 1930 | Article | Document | |
| July 1895 | Article | Document | ||
| December 29, 1891 | Article | Document | ||
| January 1922 | Article | Document | ||
| July 27, 1865 | Article | Document | ||
| April 29, 1926 | Article | Document | ||
| April 6, 1914 | Article | Document | ||
131. American Notes |
1874 | Book | Document | |
132. Anne and Tilly |
1869 | Book | Document | |
| 1851 | Book | Document | ||
134. Blind Alick |
1839 | Book | Document | |
135. "Crazy Ann" |
1851 | Book | Document | |
| 1974 | Book | Document | ||
| 1848 | Book | Document | ||
| 1849 | Book | Document | ||
| 1849 | Book | Document | ||
140. "Benevolence" |
1849 | Book | Document | |
| 1850 | Book | Document | ||
| 1860 | Book | Document | ||
| 1843 | Book | Document | ||
| 1850 | Book | Document | ||
| 1850 | Book | Document | ||
| 1873 | Book | Document | ||
| 1873 | Book | Document | ||
| 1904 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
| 1868 | Book | Document | ||
171. The Blind Boy |
1868 | Book | Visual Still | |
172. Baby Is Awake |
1868 | Book | Visual Still | |
173. Title Page |
1868 | Book | Visual Still | |
| 1947 | Book | Document | ||
| 1859 | Book | Document | ||
| 1859 | Book | Document | ||
| 1869 | Book | Document | ||
| 1869 | Book | Visual Still | ||
| 1845 | Book | Document | ||
| 1845 | Book | Document | ||
| 1845 | Book | Document | ||
| 1905 | Book | Document | ||
183. The Two Mothers |
1846 | Book | Document | |
| 1845 | Book | Document | ||
| 1863 | Broadside | Document | ||
| 1863 | Broadside | Visual Still | ||
| October 9, 1938 | Correspondence | Document | ||
| January 23, 1937 | Correspondence | Document | ||
| January 23, 1934 | Correspondence | Document | ||
| March 27, 1940 | Correspondence | Document | ||
| January 1843 | Correspondence | Document | ||
| February 5, 1843 | Correspondence | Document | ||
| March 8, 1843 | Correspondence | Document | ||
| September 1, 1843 | Correspondence | Document | ||
| September 4, 1843 | Correspondence | Document | ||
| October 12, 1843 | Correspondence | Document | ||
| August 18, 1844 | Correspondence | Document | ||
| January 30, 1845 | Correspondence | Document | ||
| April 30, 1845 | Correspondence | Document | ||
| June 25, 1850 | Government Document | Document | ||
| 1843 | Government Document | Document | ||
| August 8, 1850 | Government Document | Document | ||
| 1849 | Illustration | Visual Still | ||
204. At The Window |
1869 | Illustration | Visual Still | |
| 1869 | Illustration | Visual Still | ||
| March 22, 1844 | Illustration | Visual Still | ||
| 1974 | Illustration | Visual Still | ||
| 1850 | Illustration | Visual Still | ||
209. Mary Day |
1859 | Illustration | Visual Still | |
| 1860 | Illustration | Visual Still | ||
| 1860 | Illustration | Visual Still | ||
| 1860 | Illustration | Visual Still | ||
| 1855 | Illustration | Visual Still | ||
| 1855 | Illustration | Visual Still | ||
| 1855 | Illustration | Visual Still | ||
216. P.T. Barnum |
1855 | Illustration | Visual Still | |
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1846 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
233. Not Alienated |
1873 | Illustration | Visual Still | |
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1873 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
245. The Broken Leg |
1868 | Illustration | Visual Still | |
246. Soldier's Return |
1868 | Illustration | Visual Still | |
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
248. The Colporteur |
1868 | Illustration | Visual Still | |
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
251. "I Didn't Think" |
1868 | Illustration | Visual Still | |
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
256. The Young Nurse |
1868 | Illustration | Visual Still | |
257. Grandpa's Watch |
1868 | Illustration | Visual Still | |
258. Feeding The Pony |
1868 | Illustration | Visual Still | |
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
| 1868 | Illustration | Visual Still | ||
263. Frontispiece |
1868 | Illustration | Visual Still | |
264. Out Of Humour |
1868 | Illustration | Visual Still | |
| 1859 | Illustration | Visual Still | ||
266. Wheelchair Polo |
June 1932 | Illustration | Visual Still | |
| 1863 | Illustration | Visual Still | ||
| 1863 | Illustration | Visual Still | ||
| 1863 | Illustration | Visual Still | ||
270. Wedding Scene |
1863 | Illustration | Visual Still | |
271. Diamond Necklace |
1863 | Illustration | Visual Still | |
272. Bridal Presents |
1863 | Illustration | Visual Still | |
273. Basket Of Fruit |
1863 | Illustration | Visual Still | |
| 1863 | Illustration | Visual Still | ||
275. Bridal Cake |
1863 | Illustration | Visual Still | |
| 1863 | Illustration | Visual Still | ||
| 1863 | Illustration | Visual Still | ||
| 1862 | Illustration | Visual Still | ||
| 1862 | Illustration | Visual Still | ||
| 1862 | Illustration | Visual Still | ||
| 1862 | Illustration | Visual Still | ||
| 1826 | Lithograph | Visual Still | ||
| January 30, 1936 | Magazine | Visual Still | ||
| January 1852 | Magazine | Document | ||
| February 1852 | Magazine | Document | ||
| April 1852 | Magazine | Document | ||
| May 1852 | Magazine | Document | ||
| June 1852 | Magazine | Document | ||
| February 1934 | Magazine | Document | ||
| August 10, 1865 | Magazine | Document | ||
| 1959 | Magazine | Visual Still | ||
| 1959 | Magazine | Visual Still | ||
| November 18, 1915 | Newspaper | Visual Still | ||
| February 25, 1843 | Newspaper | Document | ||
| 1915 | Newspaper | Visual Still | ||
| February 9, 1843 | Newspaper | Document | ||
| 1817 | Pamphlet | Document | ||
| circa 1860 | Pamphlet | Document | ||
| circa 1860 | Pamphlet | Visual Still | ||
| 1846 | Pamphlet | Document | ||
| 1846 | Pamphlet | Visual Still | ||
| 1846 | Pamphlet | Visual Still | ||
| 1932 | Pamphlet | Document | ||
| 1863 | Pamphlet | Document | ||
| 1863 | Pamphlet | Visual Still | ||
306. The Tongue |
1862 | Pamphlet | Document | |
| 1990 | Photograph | Visual Still | ||
| 1990 | Photograph | Visual Still | ||
309. Admiral Dot |
circa 1880 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1880 | Photograph | Visual Still | ||
| 1913 | Photograph | Visual Still | ||
| 1913 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1870 | Photograph | Visual Still | ||
| March 3, 1868 | Photograph | Visual Still | ||
| November 1956 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1940 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
321. Che-Mah |
circa 1885 | Photograph | Visual Still | |
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
439. Commodore Nutt |
circa 1865 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1870 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1890 | Photograph | Visual Still | ||
| 1889 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1905 | Photograph | Visual Still | ||
| March 1988 | Photograph | Visual Still | ||
| March 1988 | Photograph | Visual Still | ||
| March 1988 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1880 | Photograph | Visual Still | ||
| 1959 | Photograph | Visual Still | ||
451. Production Staff |
1959 | Photograph | Visual Still | |
| 1959 | Photograph | Visual Still | ||
453. Helen Keller |
circa 1898 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1885 | Photograph | Document | ||
| circa 1885 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1885 | Photograph | Visual Still | ||
457. Mrs. Tom Thumb |
circa 1895 | Photograph | Visual Still | |
458. Kindly Care |
1947 | Photograph | Visual Still | |
459. Clean Wards |
1947 | Photograph | Visual Still | |
460. Crowded Ward |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
462. Dungeon |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
466. Entertainment |
1947 | Photograph | Visual Still | |
467. Nothing To Do |
1947 | Photograph | Visual Still | |
468. Healthy Exercise |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
470. Feeding |
1947 | Photograph | Visual Still | |
471. Crowded |
1947 | Photograph | Visual Still | |
472. Leather Straps |
1947 | Photograph | Visual Still | |
473. Rubber Hose |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1885 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1885 | Photograph | Visual Still | ||
476. Iron Lung |
June 1933 | Photograph | Visual Still | |
477. Boy In Chair |
June 1932 | Photograph | Visual Still | |
| April 1933 | Photograph | Visual Still | ||
479. Carl Byoir |
January 30, 1937 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1881 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Document | ||
482. The Promenade |
circa 1865 | Photograph | Visual Still | |
483. The Reception |
circa 1865 | Photograph | Visual Still | |
484. At Home |
circa 1865 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1891 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1894 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1891 | Photograph | Visual Still | ||
491. Where Helen Sits |
June 1893 | Poem | Document | |
492. "A Balloonatic" |
circa 1910 | Postcard | Visual Still | |
| 1909 | Postcard | Visual Still | ||
| circa 1910 | Postcard | Visual Still | ||
| circa 1910 | Postcard | Visual Still | ||
| circa 1910 | Postcard | Visual Still | ||
| circa 1890 | Postcard | Visual Still | ||
| January 30, 1937 | Postcard | Visual Still | ||
| 1968 | Poster | Visual Still | ||
| 1968 | Poster | Visual Still | ||
| circa 1988 | Poster | Visual Still | ||
502. Blind Boys |
1922 | Poster | Visual Still | |
| 1922 | Poster | Visual Still | ||
| 1922 | Poster | Visual Still | ||
| 1922 | Poster | Visual Still | ||
| 1922 | Poster | Visual Still | ||
| 1922 | Poster | Visual Still | ||
| June 28, 1934 | Speech | Document | ||
| September 30, 1934 | Speech | Document | ||
| January 18, 1936 | Speech | Document | ||
| January 30, 1937 | Speech | Document | ||
| February 18, 1931 | Speech | Document | ||
| August 15, 1938 | Speech | Document |