12 |
| Insane. | Idiots. | Blind. | Deaf mutes. | Out-door poor | Paupers in almshouses | In charitable institutions | Prisoners | Juvenile delinquents | Total |
| 91,9591 | 76,8951 | 48,928 | 33,878 | 21,5951 | 66,2031 | 54,816 | 58,609 | 11,4681 | 464,351 |
Under 1 year | - | 84 | 108 | 30 | 170 | 1,034 | 1,173 | 1 | - | 2,600 |
1 year | - | 213 | 153 | 49 | 205 | 682 | 797 | 7 | 1 | 2,107 |
2 years | - | 430 | 195 | 174 | 298 | 764 | 910 | 1 | 3 | 2,775 |
3 years | - | 685 | 198 | 269 | 328 | 675 | 1,187 | 2 | 2 | 3,346 |
4 years | - | 893 | 280 | 419 | 358 | 695 | 1,793 | 3 | 6 | 4,447 |
5 years | - | 1,063 | 277 | 496 | 385 | 661 | 2,213 | 2 | 17 | 5,114 |
Under 6 years | - | 3,368 | 1,211 | 1,437 | 1,744 | 4,511 | 8,073 | 16 | 29 | 20,389 |
6 years | - | 1,232 | 312 | 658 | 414 | 629 | 2,992 | 4 | 26 | 6,267 |
7 years | - | 1,424 | 352 | 841 | 367 | 642 | 3,569 | 3 | 137 | 7,335 |
8 years | - | 1,603 | 431 | 1,085 | 411 | 600 | 3,879 | 4 | 225 | 8,238 |
9 years | - | 1,550 | 451 | 1,173 | 364 | 520 | 4,439 | 9 | 416 | 8,922 |
l0 years | - | 2,136 | 519 | 1,267 | 396 | 525 | 4,741 | 21 | 773 | 10,378 |
11 years | - | 1,680 | 453 | 1,050 | 319 | 881 | 4,136 | 28 | 1,017 | 9,054 |
12 years | 3 | 2,441 | 612 | 1,051 | 310 | 431 | 3,784 | 72 | 1,315 | 10,019 |
13 years | 43 | 2,070 | 570 | 950 | 254 | 339 | 2,887 | 95 | 1,601 | 8,809 |
14 years | 98 | 2,400 | 576 | 1,019 | 213 | 307 | 2,141 | 205 | 1,707 | 8,666 |
15 years | 188 | 2,141 | 544 | 952 | 178 | 287 | 1,338 | 292 | 1,539 | 7,509 |
6 to 15 years | 332 | 18,677 | 4,820 | 10,046 | 3,216 | 4,661 | 33,956 | 733 | 8,756 | 85,197 |
16 years | 261 | 2,261 | 601 | 1,021 | 152 | 315 | 761 | 611 | 1,242 | 7,224 |
17 years | 345 | 2,000 | 521 | 991 | 118 | 313 | 714 | 1,000 | 796 | 6,898 |
18 years | 615 | 2,566 | 647 | 1,133 | 109 | 453 | 47 | 1,833 | 382 | 8,185 |
19 years | 630 | 2,000 | 550 | 923 | 112 | 466 | 384 | 2,265 | 159 | 7,489 |
20 years | 1,001 | 2,864 | 629 | 945 | 114 | 642 | 330 | 2,561 | 75 | 9,161 |
16 to 20 years | 2,852 | 11,691 | 2,948 | 5,013 | 605 | 2,188 | 2,636 | 8,270 | 2,654 | 38,857 |
21 years | 984 | 2,197 | 500 | 767 | 111 | 494 | 189 | 2,803 | 16 | 8,061 |
22 years | 1,293 | 2,564 | 523 | 782 | 137 | 658 | 209 | 3,134 | 3 | 9,303 |
23 years | 1,361 | 2,128 | 498 | 675 | 116 | 677 | 203 | 3,166 | 1 | 8,825 |
24 years | 1,549 | 1,984 | 510 | 676 | 146 | 692 | 182 | 3,092 | 2 | 8,833 |
25 years | 2,046 | 2,632 | 549 | 598 | 198 | 993 | 265 | 3,248 | - | 10,529 |
26 years | 1,717 | 1,660 | 396 | 593 | 137 | 727 | 151 | 2,656 | - | 8,087 |
27 years | 1,645 | 1,407 | 430 | 505 | 115 | 668 | 96 | 2,434 | 1 | 7,801 |
28 years | 2,044 | 1,698 | 441 | 574 | 190 | 867 | 146 | 2,584 | - | 8,544 |
29 years | 1,572 | 863 | 361 | 356 | 151 | 616 | 104 | 1,865 | - | 5,888 |
30 years | 3,406 | 2,993 | 642 | 773 | 334 | 1,543 | 263 | 2,744 | 2 | 12,700 |
31 years | 1,583 | 739 | 281 | 315 | 119 | 600 | 65 | 1,397 | - | 5,099 |
32 years | 1,993 | 1,052 | 376 | 378 | 165 | 739 | 91 | 1,540 | - | 6,334 |
33 years | 1,862 | 857 | 356 | 334 | 193 | 728 | 71 | 1,251 | - | 5,652 |
34 years | 1,766 | 797 | 367 | 341 | 160 | 658 | 79 | 1,086 | - | 5,254 |
35 years | 3,414 | 2,021 | 639 | 549 | 329 | 1,455 | 181 | 1,807 | - | 10,395 |
36 years | 2,167 | 834 | 472 | 389 | 203 | 842 | 70 | 1,145 | - | 6,122 |
37 years | 1,855 | 677 | 412 | 328 | 193 | 768 | 65 | 934 | 1 | 5,233 |
38 years | 2,299 | 897 | 464 | 383 | 240 | 860 | 70 | 1,042 | - | 6,265 |
39 years | 1,774 | 513 | 391 | 265 | 210 | 688 | 68 | 825 | | 4,734 |
40 years | 4,478 | 2,455 | 936 | 623 | 485 | 2,047 | 199 | 1,614 | 2 | 12,839 |
41 years | 1,645 | 427 | 343 | 203 | 140 | 646 | 42 | 559 | - | 4,005 |
42 years | 1,968 | 630 | 452 | 280 | 223 | 803 | 72 | 707 | - | 5,186 |
43 years | 1,725 | 478 | 388 | 242 | 177 | 675 | 43 | 542 | - | 4,270 |
44 years | 1,496 | 457 | 421 | 226 | 176 | 686 | 49 | 474 | - | 3,985 |
45 years | 3,205 | 1,272 | 743 | 369 | 346 | 1,420 | 109 | 811 | - | 3,275 |
46 years | 1,685 | 422 | 483 | 212 | 166 | 711 | 43 | 460 | - | 4,182 |
47 years | 1,589 | 382 | 444 | 212 | 164 | 735 | 42 | 443 | - | 4,011 |
48 years | 1,936 | 525 | 546 | 296 | 180 | 820 | 60 | 509 | 1 | 4,873 |
49 years | 1,396 | 297 | 470 | 202 | 143 | 631 | 48 | 377 | - | 3,559 |
|
14 |
| Insane. | Idiots. | Blind. | Deaf mutes. | Out-door poor | Paupers in almshouses | In charitable institutions | Prisoners | Juvenile delinquents | Total |
50 years | 3,708 | 1,368 | 1,151 | 456 | 483 | 1,993 | 199 | 821 | - | 10,179 |
51 years | 1,231 | 244 | 348 | 153 | 96 | 600 | 32 | 259 | - | 2,963 |
52 years | 1,506 | 378 | 541 | 195 | 192 | 760 | 68 | 332 | - | 3,972 |
53 years | 1,269 | 252 | 523 | 178 | 142 | 652 | 49 | 272 | - | 3,337 |
54 years | 1,283 | 318 | 513 | 185 | 140 | 697 | 54 | 237 | - | 3,427 |
55 years | 1,928 | 541 | 751 | 250 | 256 | 1,086 | 86 | 329 | - | 5,227 |
56 years | 1,246 | 292 | 569 | 155 | 197 | 744 | 66 | 233 | - | 3,502 |
57 years | 979 | 174 | 448 | 153 | 123 | 621 | 53 | 168 | - | 2,719 |
58 years | 1,077 | 265 | 544 | 193 | 192 | 718 | 71 | 166 | - | 3,226 |
59 years | 874 | 143 | 429 | 123 | 136 | 619 | 54 | 143 | - | 2,521 |
21 to 59 years | 72,554 | 39,833 | 19,651 | 14,487 | 7,604 | 32,937 | 4,002 | 48,209 | 29 | 239,306 |
60 years | 2,512 | 858 | 1,439 | 325 | 630 | 2,053 | 332 | 307 | - | 8,456 |
61 years | 812 | 115 | 454 | 105 | 123 | 697 | 109 | 107 | - | 2,522 |
62 years | 894 | 165 | 557 | 132 | 200 | 782 | 165 | 104 | - | 2,999 |
63 years | 842 | 166 | 587 | 124 | 199 | 758 | 134 | 97 | - | 2,907 |
64 years | 727 | 133 | 580 | 114 | 202 | 713 | 170 | 91 | - | 2,730 |
65 years | 1,513 | 341 | 964 | 191 | 457 | 1,507 | 297 | 132 | - | 5,402 |
66 years | 599 | 98 | 587 | 127 | 196 | 747 | 194 | 82 | - | 2,630 |
67 years | 647 | 120 | 545 | 128 | 241 | 783 | 250 | 64 | - | 2,778 |
68 years | 727 | 129 | 663 | 127 | 279 | 875 | 273 | 60 | - | 3,133 |
69 years | 533 | 80 | 635 | 109 | 277 | 719 | 220 | 49 | - | 2,622 |
70 years | 1,285 | 275 | 1,482 | 239 | 677 | 1,832 | 518 | 77 | - | 6,385 |
71 years | 400 | 52 | 490 | 71 | 170 | 664 | 184 | 27 | - | 2,058 |
72 years | 471 | 92 | 627 | 114 | 284 | 792 | 258 | 27 | - | 2,665 |
73 years | 419 | 44 | 650 | 79 | 258 | 696 | 250 | 30 | - | 2,426 |
74 years | 358 | 51 | 679 | 86 | 258 | 689 | 225 | 1 | - | 2,356 |
75 years | 589 | 130 | 1005 | 127 | 528 | 1,137 | 355 | 22 | - | 3,893 |
76 years | 345 | 52 | 644 | 76 | 264 | 718 | 242 | 8 | - | 2,349 |
77 years | 292 | 38 | 530 | 57 | 213 | 573 | 204 | 12 | - | 1,919 |
78 years | 286 | 48 | 663 | 58 | 271 | 610 | 235 | 15 | - | 2,186 |
79 years | 256 | 36 | 635 | 48 | 227 | 541 | 207 | 14 | - | 1964 |
80 years | 515 | 109 | 1,277 | 108 | 612 | 1,168 | 370 | 15 | - | 4,174 |
81 years | 136 | 20 | 419 | 35 | 159 | 356 | 142 | 5 | - | 1,272 |
82 years | 149 | 29 | 467 | 41 | 177 | 387 | 181 | 3 | - | 1,434 |
83 years | 148 | 19 | 396 | 38 | 178 | 291 | 99 | - | - | 1,169 |
84 years | 121 | 18 | 450 | 31 | 163 | 270 | 93 | 6 | - | 1,152 |
85 years | 151 | 30 | 519 | 30 | 206 | 312 | 91 | 2 | - | 1,341 |
86 years | 91 | 12 | 297 | 31 | 124 | 202 | 70 | 4 | - | 831 |
87 years | 73 | 6 | 258 | 18 | 97 | 130 | 48 | 1 | - | 631 |
88 years | 43 | 11 | 239 | 26 | 102 | 153 | 44 | 1 | - | 619 |
89 years | 35 | 4 | 173 | 16 | 67 | 88 | 25 | 1 | - | 409 |
90 years | 75 | 18 | 409 | 21 | 155 | 220 | 46 | 4 | - | 948 |
91 years | 16 | 3 | 104 | 4 | 24 | 44 | 13 | 1 | - | 209 |
92 years | 22 | 2 | 107 | 6 | 38 | 49 | 24 | 1 | - | 249 |
93 years | 22 | 2 | 68 | 1 | 36 | 44 | 15 | - | - | 188 |
94 years | 13 | - | 61 | 7 | 32 | 28 | 11 | - | - | 152 |
95 years | 23 | 6 | 97 | 8 | 54 | 53 | 13 | 1 | - | 255 |
96 years | 10 | 3 | 55 | 2 | 26 | 38 | 4 | - | - | 138 |
97 years | 11 | - | 33 | 3 | 26 | 15 | 5 | - | - | 93 |
98 years | 7 | 2 | 53 | 1 | 12 | 15 | 6 | 1 | - | 97 |
99 years | 3 | 1 | 27 | 4 | 10 | 5 | 5 | - | - | 55 |
100 years and over | 50 | 8 | 373 | 27 | 174 | 152 | 22 | - | - | 806 |
60 years and over | 16,221 | 3,326 | 20,298 | 2,895 | 8,426 | 21,906 | 6,149 | 1,381 | - | 80,602 |
Average age (in years) | 43.5 | 25.6 | 49.3 | 26.9 | - | 45.1 | - | 30.3 | - | - |
|